Menu
オアフ島(ホノルル)
空港シャトル (ホノルル空港~ワイキキ) *貸切車両で送迎プラン♪
【旅行会社御用達】空港送迎を貸切専用車で行うプランです。料金は1名あたり(荷物代、チップ、税金込み)。車種は、ミニバン(4名)、バン(10名)、ミニバス(21名)からご乗車人数に合わせて選択してください。
都市 | オアフ島(ホノルル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 空港送迎&乗継サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | OAH-17781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行会社 | FOUR SEASONS TOURS INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:3才から11才まで 幼児:0才から2才まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 日本語 送迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャー ご利用可能です。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれるもの | 車両代、荷物運搬料(スーツケース1人1個まで)、チップ、税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ホノルル空港発 *集合場所:国際線「団体出口」前 *出発時間:お客様が揃い次第出発 ●ホテル発 *集合場所:各ホテル指定の乗降場所 *出発時間:フライト時間の3時間前 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には、下記の追加プランが設定されています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご利用可能なフライト ●空港発 ・国際線のみ:ホノルル空港着=06:30AM~13:00PMのフライト ●ホテル発 ・国際線&国内線(離島便含む):ホノルル空港発=08:00AM~18:30PMのフライト ■送迎可能ホテル: アラモアナ/ワイキキ地区内のホテル及びコンドミニアム(一部を除く) ■ご予約に際して: ●料金は1名当りです。乗車人数に応じた料金プランを選択してください(例:3名で乗車=「ホテル発(ミニバン1台:3名で乗車)」を選択)。 *追加プランの「貸切延長」は1台当たりです。 ●下記情報が必要です。 ・便名 ・フライト発着時間 ■注意事項 ・料金:1名当りとなります(幼児を含む)。 ・利用車両:ミニバン(1~4名まで)/バン(5~10名まで)/ミニバス(11~21名まで) ・荷物:スーツケース1人1個まで(手荷物は膝上) ・運転手:英語ドライバーになる場合もございます(配車案内係は常に日本語で応対致します)。 ・送迎先:ホテル玄関/空港カウンター前まで(チェックイン手続きは各自でお願いします)。 *ホテルの規則、道路事情等の問題で玄関前にて乗降車が出来ないホテルもございます(その場合、最寄りの場所での乗降車となります)。 (例) -ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内の各タワー:グランドアイランダー1Fのツアーバス乗り場 -ウインダム・アット・ワイキキビーチウォーク:向かいのホクラニ・ワイキキ前 -ワイキキ・ショア:隣のリーフ・ホテル玄関 |
料金・お申込み
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
2024年4月-2025年3月
2024年4月-2025年3月
プラン | ホテル発(ミニバス1台:21名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 2,860 (子供:2,860) |
販売価格 | 2,860 (子供:2,860) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:20名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 2,860 (子供:2,860) |
販売価格 | 2,860 (子供:2,860) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:19名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,020 (子供:3,020) |
販売価格 | 3,020 (子供:3,020) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:18名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,180 (子供:3,180) |
販売価格 | 3,180 (子供:3,180) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:17名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,180 (子供:3,180) |
販売価格 | 3,180 (子供:3,180) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:16名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,340 (子供:3,340) |
販売価格 | 3,340 (子供:3,340) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:15名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,500 (子供:3,500) |
販売価格 | 3,500 (子供:3,500) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:14名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,650 (子供:3,650) |
販売価格 | 3,650 (子供:3,650) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:13名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,810 (子供:3,810) |
販売価格 | 3,810 (子供:3,810) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:12名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 4,130 (子供:4,130) |
販売価格 | 4,130 (子供:4,130) |
プラン | ホテル発(ミニバス1台:11名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 4,290 (子供:4,290) |
販売価格 | 4,290 (子供:4,290) |
プラン | ホテル発(バン1台:10名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 4,130 (子供:4,130) |
販売価格 | 4,130 (子供:4,130) |
プラン | ホテル発(バン1台:9名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 4,450 (子供:4,450) |
販売価格 | 4,450 (子供:4,450) |
プラン | ホテル発(バン1台:8名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 4,920 (子供:4,920) |
販売価格 | 4,920 (子供:4,920) |
プラン | ホテル発(バン1台:7名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 5,400 (子供:5,400) |
販売価格 | 5,400 (子供:5,400) |
プラン | ホテル発(バン1台:6名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,190 (子供:6,190) |
販売価格 | 6,190 (子供:6,190) |
プラン | ホテル発(バン1台:5名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 7,140 (子供:7,140) |
販売価格 | 7,140 (子供:7,140) |
プラン | ホテル発(ミニバン1台:4名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,350 (子供:6,350) |
販売価格 | 6,350 (子供:6,350) |
プラン | ホテル発(ミニバン1台:3名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 8,100 (子供:8,100) |
販売価格 | 8,100 (子供:8,100) |
プラン | ホテル発(ミニバン1台:2名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 11,590 (子供:11,590) |
販売価格 | 11,590 (子供:11,590) |
プラン | ホテル発(ミニバン1台:1名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 22,060 (子供:22,060) |
販売価格 | 22,060 (子供:22,060) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:21名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 5,560 (子供:5,560) |
販売価格 | 5,560 (子供:5,560) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:20名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 5,560 (子供:5,560) |
販売価格 | 5,560 (子供:5,560) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:19名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 5,720 (子供:5,720) |
販売価格 | 5,720 (子供:5,720) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:18名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 5,870 (子供:5,870) |
販売価格 | 5,870 (子供:5,870) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:17名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,030 (子供:6,030) |
販売価格 | 6,030 (子供:6,030) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:16名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,190 (子供:6,190) |
販売価格 | 6,190 (子供:6,190) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:15名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,350 (子供:6,350) |
販売価格 | 6,350 (子供:6,350) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:14名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,670 (子供:6,670) |
販売価格 | 6,670 (子供:6,670) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:13名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,990 (子供:6,990) |
販売価格 | 6,990 (子供:6,990) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:12名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 7,140 (子供:7,140) |
販売価格 | 7,140 (子供:7,140) |
プラン | 空港発(ミニバス1台:11名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 7,620 (子供:7,620) |
販売価格 | 7,620 (子供:7,620) |
プラン | 空港発(バン1台:10名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 6,670 (子供:6,670) |
販売価格 | 6,670 (子供:6,670) |
プラン | 空港発(バン1台:9名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 7,140 (子供:7,140) |
販売価格 | 7,140 (子供:7,140) |
プラン | 空港発(バン1台:8名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 7,620 (子供:7,620) |
販売価格 | 7,620 (子供:7,620) |
プラン | 空港発(バン1台:7名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 8,250 (子供:8,250) |
販売価格 | 8,250 (子供:8,250) |
プラン | 空港発(バン1台:6名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 9,050 (子供:9,050) |
販売価格 | 9,050 (子供:9,050) |
プラン | 空港発(バン1台:5名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 10,160 (子供:10,160) |
販売価格 | 10,160 (子供:10,160) |
プラン | 空港発(ミニバン1台:4名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 8,890 (子供:8,890) |
販売価格 | 8,890 (子供:8,890) |
プラン | 空港発(ミニバン1台:3名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 10,790 (子供:10,790) |
販売価格 | 10,790 (子供:10,790) |
プラン | 空港発(ミニバン1台:2名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 14,600 (子供:14,600) |
販売価格 | 14,600 (子供:14,600) |
プラン | 空港発(ミニバン1台:1名で乗車) |
---|---|
期間 | 08月01日-03月31日 |
通常価格 | 26,020 (子供:26,020) |
販売価格 | 26,020 (子供:26,020) |
- 上記の通貨単位は、日本円建てになります。 お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
下記の日にちより前 | 無料 |
ご参加日の8日前から8日前まで | ツアー代金の10% |
ご参加の7日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
Oki Dokiポイント3倍
JCBトラベル提携サイト経由でお申込みの場合、Oki Dokiポイントが3倍になります。
2万件を超える口コミ情報
ご参加いただいた皆様から寄せられた、2万件以上の口コミ情報でツアーをじっくり比較!
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2024 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。