Menu
マウイ島
カフルイ空港送迎シャトル・サービス (ロバーツ・ハワイ)
マウイ島カフルイ空港発着の便利なシャトル・バス・サービス。送迎対象エリアもキヘイ/ワイレア/マケナの南マウイ地区からラハイナ/カアナパリ/カパルアの西マウイ地区と充実です。
都市 | マウイ島 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 空港送迎・専用車チャーター | ||||||||||||||||||||||||
商品番号 | OGG-12987 | ||||||||||||||||||||||||
催行会社 | ROBERTS HAWAII (AIRPORT EXPRESS SHUTTLE) | ||||||||||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:4才から12才まで 幼児:0才から3才まで | ||||||||||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 英語 送迎 | ||||||||||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||
含まれるもの | 乗車賃、荷物運搬料(スーツケースまたはゴルフバッグ、1人2個まで)、税金 | ||||||||||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||||||||||
●カフルイ空港発 ・集合場所:到着便バゲージクレーム(荷物受け取りターンテーブル)にて係員がお迎え ・出発時間:同時間帯に到着予定のお客様が揃い次第出発 ●ホテル発 ・集合場所:各ホテル玄関または周辺の車両停車場 ・集合時間:フライト出発時間の約2~2.5時間前 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||||||||||
■料金に関して ●人数 ・1名様より(但し2名分の料金支払いが必要です) ●荷物運搬料: ・ベビーカー、車イスは荷物個数に含みません。 ・追加荷物:別途有料で積載可能(追加スーツケース&ゴルフバッグ、自転車(トラベルケースに入った物)、サーフボード(長さ6フィートまで)など)。料金はお問合せください。 ●チップ ・乗車賃に含まれておりません。1名当り$1を下車時に運転手にお渡しください。 ●幼児料金 ・幼児(0~3歳)は無料(但し膝上乗車で座席なし)。 ・座席が必要な場合:有料子供としてお申込ください。 ●ホテル発の乗降車場所 ・各宿泊先玄関もしくは最寄の車両駐停車可能な場所 |
料金・お申込み
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
2024年4月-2025年3月
2025年4月-2026年3月
2024年4月-2025年3月
プラン | 片道(空港発>カフルイ行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,650 (子供:3,650) |
販売価格 | 3,650 (子供:3,650) |
プラン | 片道(カフルイ発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 3,650 (子供:3,650) |
販売価格 | 3,650 (子供:3,650) |
プラン | 片道(空港発>キヘイ行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 8,080 (子供:8,080) |
販売価格 | 8,080 (子供:8,080) |
プラン | 片道(キヘイ発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 8,080 (子供:8,080) |
販売価格 | 8,080 (子供:8,080) |
プラン | 片道(空港発>ワイレア行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 9,190 (子供:9,190) |
販売価格 | 9,190 (子供:9,190) |
プラン | 片道(ワイレア発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 9,190 (子供:9,190) |
販売価格 | 9,190 (子供:9,190) |
プラン | 片道(空港発>マケナ行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 9,980 (子供:9,980) |
販売価格 | 9,980 (子供:9,980) |
プラン | 片道(マケナ発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 9,980 (子供:9,980) |
販売価格 | 9,980 (子供:9,980) |
プラン | 片道(空港発>ラハイナ行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 11,240 (子供:11,240) |
販売価格 | 11,240 (子供:11,240) |
プラン | 片道(ラハイナ発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 11,240 (子供:11,240) |
販売価格 | 11,240 (子供:11,240) |
プラン | 片道(空港発>カアナパリ行き) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 13,300 (子供:13,300) |
販売価格 | 13,300 (子供:13,300) |
プラン | 片道(カアナパリ発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 13,300 (子供:13,300) |
販売価格 | 13,300 (子供:13,300) |
プラン | 片道(空港発>カハナ/ナピリ/カパルア行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 15,040 (子供:15,040) |
販売価格 | 15,040 (子供:15,040) |
プラン | 片道(カハナ/ナピリ/カパルア発>空港行) |
---|---|
期間 | 01月01日-03月31日 |
通常価格 | 15,040 (子供:15,040) |
販売価格 | 15,040 (子供:15,040) |
2025年4月-2026年3月
プラン | 片道(空港発>カフルイ行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 3,650 (子供:3,650) |
販売価格 | 3,650 (子供:3,650) |
プラン | 片道(カフルイ発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 3,650 (子供:3,650) |
販売価格 | 3,650 (子供:3,650) |
プラン | 片道(空港発>キヘイ行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 8,080 (子供:8,080) |
販売価格 | 8,080 (子供:8,080) |
プラン | 片道(キヘイ発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 8,080 (子供:8,080) |
販売価格 | 8,080 (子供:8,080) |
プラン | 片道(空港発>ワイレア行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 9,190 (子供:9,190) |
販売価格 | 9,190 (子供:9,190) |
プラン | 片道(ワイレア発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 9,190 (子供:9,190) |
販売価格 | 9,190 (子供:9,190) |
プラン | 片道(空港発>マケナ行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 9,980 (子供:9,980) |
販売価格 | 9,980 (子供:9,980) |
プラン | 片道(マケナ発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 9,980 (子供:9,980) |
販売価格 | 9,980 (子供:9,980) |
プラン | 片道(空港発>ラハイナ行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 11,240 (子供:11,240) |
販売価格 | 11,240 (子供:11,240) |
プラン | 片道(ラハイナ発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 11,240 (子供:11,240) |
販売価格 | 11,240 (子供:11,240) |
プラン | 片道(空港発>カアナパリ行き) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 13,300 (子供:13,300) |
販売価格 | 13,300 (子供:13,300) |
プラン | 片道(カアナパリ発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 13,300 (子供:13,300) |
販売価格 | 13,300 (子供:13,300) |
プラン | 片道(空港発>カハナ/ナピリ/カパルア行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 15,040 (子供:15,040) |
販売価格 | 15,040 (子供:15,040) |
プラン | 片道(カハナ/ナピリ/カパルア発>空港行) |
---|---|
期間 | 04月01日-12月31日 |
通常価格 | 15,040 (子供:15,040) |
販売価格 | 15,040 (子供:15,040) |
- 上記の通貨単位は、日本円建てになります。 お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
下記の日にちより前 | 無料 |
ご参加日の3日前から3日前まで | ツアー代金の20% |
ご参加の2日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
Oki Dokiポイント3倍
JCBトラベル提携サイト経由でお申込みの場合、Oki Dokiポイントが3倍になります。
2万件を超える口コミ情報
ご参加いただいた皆様から寄せられた、2万件以上の口コミ情報でツアーをじっくり比較!
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2025 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。