Menu
ハワイ島
【コナ空港~ホテル】専用車送迎 (定員10名まで)(直行/観光付き)
アロハ!ようこそハワイ島へ♪コナ空港~ハワイ島西側の各地区(マウナケア/マウナラニ/ワイコロア&フアラライ&カイルア・コナ/ケアウホウ)のホテル&コンドミニアム間の専用車による貸切送迎サービス.。相乗りと異なり、他ホテルへの寄り道や他乗客への気遣いの心配もございません。料金もチップ込みの安心料金!スムーズにバケーションを満喫してください♪
都市 | ハワイ島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 空港送迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | KOA-15011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行会社 | HAWAII KANKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:3才から11才まで 幼児:0才から2才まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 日本語 送迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャー ご利用可能です。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれるもの | 車両チャーター代、荷物運搬料(スーツケース1人1個)、チップ(空港送迎のみ。追加プラン部分は含まれません。)、税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●到着送迎 集合場所:バゲージクレーム(ターンテーブル) ●出発送迎 集合場所:各ホテル指定の乗降場所 集合時間:フライト時間の約2~3時間前(地区により異なります) (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には、下記の追加プランが設定されています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご予約に際して ・料金は「片道」となります(往復送迎が必要な場合は片道ずつお申込みください)。 ・予約送信時に下記2点をお知らせください。 1.便名&フライト時間 2.乗車人数&荷物個数(予定) ●ご利用可能な航空便:ハワイ島コナ空港に発着する全ての航空便(時間の制限はございません)。 ●送迎可能地区:コハラ(マウナケア/ハプナ/マウナラニ/ワイコロア/フアラライ)/カイルア・コナ/ケアウホウ地区内のホテル/コンドミニアム(一部を除く) -その他地区(キャプテンクックなど):追加料金でアレンジ可能です(「お問合せ」欄よりご質問ください)。 ●乗車定員(お客様):法律上、座席を使用しない幼児も1名として数える必要があります。 ・ミニバン:1~4名 ・バン:1~10名 ●荷室スペース:スーツケースやゴルフバッグ等の合計で制限個数までしか積載出来ません。 ・ミニバン:4個まで ・バン:10個まで ●荷物運搬料 -スーツケース(1人1個まで):無料(2個目より:1個$5) -ベビーカー/折畳み式車椅子:無料 -ゴルフ・バッグ(1個$5) -自転車(梱包されたもの1個$5) -サーフボード、スキューバ・ダイビング器材:サイズにより異なります(「お問合せ」欄よりご質問ください)。 ■その他: ・送迎:ホテル、空港指定の乗降場所までとなります(フロントや航空会社へのチェックイン手続きはお客様ご自身でして頂く事になります)。 ・「追加プラン」お申込みの方:この部分にはチップ(15%)は含まれません(当日運転手に直接お支払いください)。 |
料金・お申込み
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
2024年4月-2025年3月
2024年4月-2025年3月
プラン | カイルア・コナ地区発着(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 80 |
販売価格 | 78 |
プラン | カイルア・コナ地区発着(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 160 |
販売価格 | 158 |
プラン | フアラライ地区発着(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 80 |
販売価格 | 78 |
プラン | フアラライ地区発着(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 160 |
販売価格 | 158 |
プラン | ケアウホウ地区発着(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 90 |
販売価格 | 88 |
プラン | ケアウホウ地区発着(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 180 |
販売価格 | 178 |
プラン | ワイコロア地区発着(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 100 |
販売価格 | 98 |
プラン | ワイコロア地区発着(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 200 |
販売価格 | 198 |
プラン | マウナラニ地区発着(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 110 |
販売価格 | 108 |
プラン | マウナラニ地区発着(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 220 |
販売価格 | 218 |
プラン | マウナケア&ハプナ地区(ミニバン:4名まで1台/荷物4個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 120 |
販売価格 | 118 |
プラン | マウナケア&ハプナ地区(バン:10名まで1台/荷物10個まで)(片道) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 240 |
販売価格 | 238 |
- 上記の通貨単位は、日本円建てになります。お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
下記の日にちより前 | 無料 |
ご参加日の5日前から4日前まで | ツアー代金の20% |
ご参加の3日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
Oki Dokiポイント3倍
JCBトラベル提携サイト経由でお申込みの場合、Oki Dokiポイントが3倍になります。
2万件を超える口コミ情報
ご参加いただいた皆様から寄せられた、2万件以上の口コミ情報でツアーをじっくり比較!
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2024 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。